División Territorial de la República Dominicana
La República Dominicana se divide en tres macro regiones
División Regional
En el decreto presidencial 710-2004 se define las Regiones de Desarrollo en que se divide administrativamente la República Dominicana y establece la regionalización del país.
El arreglo se realizó con el objetivo de facilitar la aplicación de las políticas públicas y dividide el país en 3 macro-regiones:
- Macro región Cibao o Norte
- Macro región Sur
- Macro región Este
Cada una de estas se subdivide a su vez en regiones de desarrollo.
Macroregiones | # de Región | Regiones de Desarrollo | Provincias |
---|---|---|---|
Cibao | I | Cibao Norte | Espaillat |
Puerto Plata | |||
Santiago | |||
II | Cibao Sur | La Vega | |
Monseñor Nouel | |||
Sánchez Ramírez | |||
III | Cibao Nordeste | Duarte | |
Hermanas Mirabal | |||
María Trinidad Sánchez | |||
Samaná | |||
IV | Cibao Noroeste | Dajabón | |
Monte Cristi | |||
Santiago Rodríguez | |||
Valverde | |||
Suroeste | V | Valdesia | Azua |
Peravia | |||
San José de Ocoa | |||
San Cristóbal | |||
VI | El Valle | Elías Piña | |
San Juan | |||
VII | Enriquillo | Barahona | |
Bahoruco | |||
Independencia | |||
Pedernales | |||
Sureste | VIII | Yuma | El Seibo |
La Romana | |||
La Altagracia | |||
IX | Higuamo | Hato Mayor | |
Monte Plata | |||
San Pedro de Macorís | |||
X | Ozama | Distrito Nacional | |
Santo Domingo |
Gracias a este blog puedo encontrar todo lo relacionado con las divisiones de nuestro pais también puedo decir que a pesar de encontrar las divisiones también continúe sus problemáticas y sus característica motivo por el cual encontramos una buena diversidad de temas dentro de este blog está precioso.
ResponderEliminar